O MDB terá seis Estados, mas será do PSB o maior número de eleitores governados, a partir de 7 de abril, data limite para a desincompatibilização dos comandantes que irão disputar outros cargos.
45.385.409 é a soma do eleitorado do PSB, seguido pelo PT com 35.661.756 e o MDB com 32.162.830.
partidos e eleitorado nos Estados
partido | total de governadores |
soma do eleitorado |
---|---|---|
PSB | 5 | 45.385.409 |
PT | 5 | 35.661.756 |
MDB | 6 | 32.162.830 |
PSDB | 3 | 8.476.274 |
PP | 2 | 8.238.526 |
PDT | 2 | 2.849.619 |
PSC | 1 | 5.546.775 |
PC do B | 1 | 4.567.401 |
PSD | 1 | 2.391.821 |
fonte:TSE
Em Rondônia, é certo que o vice Daniel Pereira assume o governo até o final desta semana.
A panorâmica foi divulgada pelo Poder 360, com dados do Tribunal Superior Eleitoral, que considerou:
“Apesar de o PSB não ter definido se terá 1 candidato à Presidência, já sai na frente dos concorrentes –seja na negociação de alianças, seja no apoio a uma chapa própria.
Quando uma sigla tem o comando de vários Estados, isso não significa que o candidato a presidente da mesma agremiação terá apoio incondicional na corrida pelo Planalto. Mas é sempre bom ter no radar essa eventual ajuda. Na disputas presidenciais brasileiras é mais ou menos como em estádios de futebol: a maioria das torcidas espera o time jogar bem para só depois começar a aplaudir e incentivar.”
O maior peso eleitoral entre os estados será dividido entre São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal. O PT tem força em Minas Gerais e no Nordeste.
O PSDB terá governadores apenas 3 estados governados durante a campanha, sendo o maior eleitorado o de Goiás.
Leia a lista completa de governadores (em negrito os que já anunciaram que concorrerão a 1 novo mandato):
governadores no cargo* em outubro
em negrito os que concorrerão a 1 novo mandato
partido | governador | Estado | eleitorado |
---|---|---|---|
PSB | Marcio França | São Paulo | 32.850.263 |
PSB | Paulo Câmara | Pernambuco | 6.574.823 |
PSB | Rodrigo Rollemberg | Distrito Federal | 2.019.987 |
PSB | Ricardo Coutinho | Paraíba | 2.798.915 |
PSB | Daniel Pereira | Rondônia | 1.141.421 |
PT | Fernando Pimentel | Minas Gerais | 15.674.985 |
PT | Rui Costa | Bahia | 10.750.641 |
PT | Camilo Santana | Ceará | 6.377.285 |
PT | Wellington Dias | Piauí | 2.326.812 |
PT | Nazareth de Araujo Lambert | Acre | 532.033 |
MDB | Luiz Fernando Pezão | Rio de Janeiro | 12.332.802 |
MDB | José Ivo Sartori | Rio Grande do Sul | 8.338.210 |
MDB | Eduardo Moreira | Santa Catarina | 5.074.788 |
MDB | Paulo Hartung | Espírito Santo | 2.744.212 |
MDB | Renan Filho | Alagoas | 2.135.322 |
MDB | Belivaldo Chagas | Sergipe | 1.537.496 |
PSDB | José Eliton | Goiás | 4.322.948 |
PSDB | Pedro Taques | Mato Grosso | 2.273.909 |
PSDB | Reinaldo Azambuja | Mato Grosso do Sul | 1.879.417 |
PP | Cida Borghetti | Paraná | 7.911.768 |
PP | Sueli Campos | Roraima | 326.758 |
PDT | Amazonino Mendes | Amazonas | 2.358.119 |
PDT | Waldez Góes | Amapá | 491.500 |
PSC | Zequinha Marinho | Pará | 5.546.775 |
PC do B | Flavio Dino | Maranhão | 4.567.401 |
PSD | Robinson Faria | Rio Grande do Norte | 2.391.821 |
Fonte: TSE; dados de janeiro