Um levantamento feito pelo G1 mostra dados atualizados de ocupação das UTIs em cada estado do país, o número de testes realizados para detecção da Covid-19 e o total de pacientes recuperados da doença no Brasil.
Os dados são atualizados à medida em que cada estado divulga seus balanços diários. Veja abaixo os números de cada uma das unidades da federação:
Taxa de ocupação de leitos de UTI
- Acre – 85% em todo o estado em 4/7
- Alagoas – 82% em todo o estado 4/7
- Amapá – na rede pública 36,33% e 48,87% na rede privada, em todo o estado, em 4/7
- Amazonas – 54% em UTI de Covid-19 e 65% em UTI geral em todo o estado em 5/7
- Bahia – 80% em todo o estado em 4/7
- Ceará – 74,85% em todo o estado em 4/7
- Distrito Federal – 73,2% na rede pública e 80,5% na rede privada 4/7
- Espírito Santo – 86% em todo o estado em 4/7
- Goiás – 89% em UTI adulto de gestão estadual em todo o estado em 4/7
- Maranhão – 78,98% em todo o estado em 4/7
- Mato Grosso – 94,2% em todo o estado em 4/7
- Mato Grosso do Sul – 39% em todo o estado em 4/7
- Minas Gerais – 87% em todo o estado em 30/6
- Pará – 64,39% em todo o estado em 4/7
- Paraíba – 62% em todo o estado em 4/7
- Paraná – 70% em UTI para adultos em todo o estado em 4/7
- Pernambuco – 57% em todo o estado em 4/7
- Piauí – 72,9% em todo o estado em 4/7
- Rio de Janeiro – 70% na rede pública e 54% na rede privada em todo o estado em 3/7
- Rio Grande do Norte – 94% na rede pública e 82% na rede privada em todo o estado em 4/7
- Rio Grande do Sul – 71% em todo o estado em 4/7
- Rondônia – 86% em todo o estado em 4/7
- Roraima – 86% em todo o estado em 4/7
- Santa Catarina – 69,2% do sistema público em todo o estado em 4/7
- São Paulo – 63,8% em todo o estado em 4/7
- Sergipe – UTI adulto: 78,7% na rede pública e 115,2% na rede privada em todo o estado em 4/7
- Tocantins – 65% dos leitos ocupados em 2/7
Testes feitos pelos estados
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 33.035 | 3/7 |
Alagoas | 78.878 | 3/7 |
Amapá | 46.008 | 29/6 |
Amazonas | 163.628 | 3/7 |
Bahia | 258.120 | 3/7 |
Ceará | 295.945 | 3/7 |
Distrito Federal | 267.307 | 1º/7 |
Espírito Santo | 116.341 | 3/7 |
Goiás | 49.471 | 27/6 |
Maranhão | 157.981 | 28/6 |
Mato Grosso | 21.987 | 3/7 |
Mato Grosso do Sul | 47.694 | 3/7 |
Minas Gerais | 42.593 (na rede pública) | 3/7 |
Pará | 113.547 | 3/7 |
Paraíba | 144.872 | 3/7 |
Paraná | 106.031 | 30/6 |
Pernambuco | 120.173 | 2/7 |
Piauí | 115.156 | 2/7 |
Rio de Janeiro | 58.000 (testes PCR) | 30/6 |
Rio Grande do Norte | 86.287 | 3/7 |
Rio Grande do Sul | 173.812 | 3/7 |
Rondônia | 81.865 | 3/7 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 75.934 | 22/6 |
São Paulo | 602.384 | 18/6 |
Sergipe | 52.309 | 2/7 |
Tocantins | 20.486 | 2/7 |
Total | 3.330.562 |
Fonte: secretarias estaduais de Saúde
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 7.860 | 3/7 |
Alagoas | 30.181 | 3/7 |
Amapá | 17.156 | 3/7 |
Amazonas | 60.743 | 3/7 |
Bahia | 54.987 | 3/7 |
Ceará | 91.918 | 3/7 |
Distrito Federal | 43.322 | 3/7 |
Espírito Santo | 31.980 | 3/7 |
Goiás | 6.073 | 2/7 |
Maranhão | 67.541 | 3/7 |
Mato Grosso | 7.684 | 3/7 |
Mato Grosso do Sul | 5.326 | 3/7 |
Minas Gerais | 31.682 | 3/7 |
Pará | 97.308 | 3/7 |
Paraíba | 16.971 | 3/7 |
Paraná | 6.997 | 3/7 |
Pernambuco | 41.925 | 2/7 |
Piauí | 1.124 | 2/7 |
Rio de Janeiro | 98.540 | 3/7 |
Rio Grande do Norte | 2.904 | 26/6 |
Rio Grande do Sul | 24.673 | 3/7 |
Rondônia | 11.543 | 3/7 |
Roraima | 4.430 | 2/7 |
Santa Catarina | 24.703 | 3/7 |
São Paulo | 165.700 | 3/7 |
Sergipe | 18.020 | 2/7 |
Tocantins | 7.324 | 3/7 |
Total | 978.615 |
Fonte: secretarias estaduais de Saúde